■ ジブ式クライミングクレーン ■

製品名 定格荷重 x 作業半径
ハイ・ユニクレーン HUC-450C 450 kg x 1.6 ~ 5.0 m 385KB
クレーン(スリングエース)NSA-406 0.4 t x 6.0 m 287KB
パワーリーチ C-20 1.3 (2.0) t x 15 (10) m 225KB
ライトクレーン LC-1000(自立12m) 1.0 t x 7 m 115KB
クライミングクレーン VC-10(自立12m) 1.0 t x 10.0 m 78KB
クライミングクレーン VCA-15 1.0 t x 15.0 m 295KB
クライミングクレーン VCA-15(高自立) 1.0 t x 15.0 m 315KB
クライミングクレーン VCD-15(自立12m) 1.0 t x 15 m 270KB
クライミングクレーン VCT-30D(自立18m) 1.3 (2.0) t x 20 (15) m 他 258KB
クライミングクレーン VCT-30D(自立24m) 1.3 (2.0) t x 20 (15) m 他 119KB
クライミングクレーン VCT-30L(自立18m) 1.1 (2.0) t x 22 (15) m 他 274KB
クライミングクレーン VCT-30L(自立24m) 1.1 (2.0) t x 22 (15) m 他 274KB
クライミングクレーン VCT-30B 1.3 (2.0) t x 20 (15) m 他 258KB
クライミングクレーン VCT-30DL II(自立18m) 1.1 (2.0) t x 22 (15) m 他 131KB
クライミングクレーン VCT-30DL II(自立24m) 1.1 (2.0) t x 22 (15) m 他 131KB
クライミングクレーン VCT-40B 1.4 (2.8) t x 25 (15) m 他 287KB
クライミングクレーン VC-60A(自立30m) 1.5 (2.7) t x 30 (20) m 他 299KB
クライミングクレーン VC-60T(自立30m) 1.0 (2.7) t x 35 (20) m 他 377KB
ビルマンクレーン JCL-015 II 1.0 t x 15.0 m 258KB
ビルマンクレーン JCL-015 II(高自立) 1.0 t x 15.0 m 258KB
ビルマンクレーン JCL-022 II 1.0 (1.8) t x 22 (16) m 他 279KB
ビルマンクレーン JCL-030 II 1.0 (2.8) t x 30 (8.5) m 他 360KB
ビルマンクレーン JCL-040 II 1.0 (2.7) t x 40 (17.0) m 他 274KB
ビルマンクレーン JCL-090 II B 4.5 (3.5) t x 21.5 (25) m 303KB
タートクレーン OTS-1225C 1.2 (2.8) t x 25 (8.5) m 他 262KB
タートクレーン OTS-50NW(自立34m) 1.1 (2.8) t x 30 (10) m 他 336KB
タートクレーン OTS-2030 II 2.0 (2.8) t x 30 (22) m 他 291KB
タートクレーン OTS-75NH(自立38m) 1.0 (2.8) t x 38 (17) m 他 184KB
タートクレーン OTS-75NH(自立38m)新型ベース 1.0 (2.8) t x 38 (17) m 他 188KB
タートクレーン OTS-120N 3.0 (8.0) t x 35 (14) m 他 233KB
クライミングクレーン JCL-160H(自立38m) 3.0 (8.0) t x 35 (14.0) m 他 187KB
クライミングクレーン JCL-240H(自立38m) 4.0 (10.0) t x 40 (19.0) m 他 131KB

Get Adobe Reader PDFファイルサイズをクリックしていただくとPDFファイルが表示されます。
表示や印刷にはAdobe社のAdobe Readerが必要です。